虹の見つけ方! 虹の出現する条件と時間帯を表にしました。夕立後は見えやすい?


9月11日の17時45分に撮影した虹 太陽高度は4度程度
綺麗な虹を観測できた時には幸せな気持ちになりますね。

可能ならば1年に1回は綺麗な虹が見たいものです。
ということで虹が現れやすい時期や時間帯、気象条件などを調べてみました。
虹が観測できる条件を知っておくと空を見上げるタイミングを掴みやすく観測回数も多くなるかもしれません。

もくじ

虹の観測ポイント

  1. 太陽が出ている
  2. 太陽の高度が42度以下であること(太陽高度が低いと大きな虹が出やすい)
  3. 太陽と反対側の空に水滴が存在すること
  4. 夕立の後は出現の可能性が高い
  5. 観測する方角は太陽の反対側(太陽を背にして空を見る)

こうしたポイントを頭に入れておくと虹を見る機会が多くなりそうです。

気象予報士でもない私が、手元にある本や気象に詳しい人に聞いたところ、虹は太陽の光が雨滴内で屈折反射をすることによって光が分解されたものが目に見えているのだそうです。
条件としては太陽がある方角の反対側の方角に雨が降っていて(もしくは空気中に多くの水蒸気が存在する状態)、その雨や水蒸気に太陽光が水平に近い角度で差し込むことが必要だそうです。

まあ、このあたりまでは何となく多くの人が常識的に知っていることでしょうか。

虹が出来る方角としては、朝方は太陽が東にいますので虹は西側に出現し、夕方は太陽が西にいるので東側に出現することになります。

太陽の高度が高すぎないことがポイント

また、虹を語る上で外せないキーワードが「42度」という角度。
以前R25という情報誌で虹の特集が組まれていた時に天気相談所予報官の方が言われていた一文にも42度という角度が出てきます。一部引用してみます。

「虹は太陽光が空気中の水滴内で屈折・反射することによって生じます。光の性質を説明すると長くなりますが、地上で観測したいだけの話なら、太陽高度が水平線から42度以下の位置にあり、かつ観測者を挟んだ直線上の空に水滴があればOK。つまりは早朝か夕方の太陽を背にした方向が、雨上がりの状態です」(天気相談所予報官)R25より引用

この42度について、なぜ42度なのか?という点に関しては私も理解しきれていないので解説はしませんが、現象として42度の角度がどのように影響してくるのかはデカルト(1596~1650)が17世紀の時点でイラストで説明してくれていますので、そのイラストを引用してみます。

上のイラストは太陽の入射角度から約42度の位置に主虹が出現し、約51度の位置に副虹ができることを表したものです。

この太陽の角度と虹の出現する角度が結構重要だったりします。先ほど引用した予報官の言葉の中に「太陽高度が水平線から42度以下の位置にあるときに虹が出現する」という一文がありますが、これは太陽が42度よりも高くなると虹は地平線よりも下に出現することを意味しています。この図をみるとそれが理解できると思います。

ならば、にわか雨のような虹が出現しやすい条件があったとしても、太陽角度(時間帯)によっては虹が見えないことがあるということですよね。
反対に虹が見えやすい時間帯もあるということ。

夕立が発生する7月~9月の虹が見られる時間帯

というわけで、東京では虹が出現しやすいと言われる7月~9月の太陽高度を時間別に表にしてみました。7月~9月は夕立が発生しやすいですからね。

雨が降って急に晴れ間が出てくる夕立は虹観測のベストタイミング!しかし、夏場は太陽の高度が高い日中は虹を見ることが出来ません。

そこで、虹が見られる時間帯を表にしてみました。
この表を見ると以前撮影した上の虹の写真は太陽高度が4度程度の時に出現したものだと分かります。

7月~9月の太陽高度(東京)

7月1日・東京

8月1日・東京

9月1日・東京

時間 太陽高度 時間 太陽高度 時間 太陽高度
5:00 4.79 5:00 1.24 5:00 -3.42
5:15 7.57 5:15 4.1 5:15 -0.44
5:30 10.4 5:30 6.99 5:30 2.57
5:45 13.26 5:45 9.92 5:45 5.59
6:00 16.15 6:00 12.87 6:00 8.62
6:15 19.08 6:15 15.85 6:15 11.67
6:30 22.03 6:30 18.85 6:30 14.71
6:45 25.01 6:45 21.87 6:45 17.76
7:00 28 7:00 24.9 7:00 20.8
7:15 31.01 7:15 27.94 7:15 23.83
7:30 34.04 7:30 30.98 7:30 26.84
7:45 37.08 7:45 34.03 7:45 29.84
8:00 40.12 8:00 37.07 8:00 32.8
8:15 43.16 8:15 40.11 8:15 35.73
8:30 46.21 8:30 43.13 8:30 38.61
8:45 49.25 8:45 46.12 8:45 41.44
9:00 52.27 9:00 49.09 9:00 44.2
9:15 55.28 9:15 52.02 9:15 46.87
9:30 58.25 9:30 54.9 9:30 49.44
9:45 61.18 9:45 57.7 9:45 51.88
10:00 64.05 10:00 60.41 10:00 54.17
10:15 66.83 10:15 62.99 10:15 56.27
10:30 69.48 10:30 65.39 10:30 58.14
10:45 71.93 10:45 67.57 10:45 59.74
11:00 74.1 11:00 69.45 11:00 61.02
11:15 75.85 11:15 70.92 11:15 61.94
11:30 77.02 11:30 71.91 11:30 62.47
11:45 77.42 11:45 72.31 11:45 62.57
12:00 77 12:00 72.1 12:00 62.25
12:15 75.82 12:15 71.29 12:15 61.51
12:30 74.06 12:30 69.96 12:30 60.39
12:45 71.88 12:45 68.19 12:45 58.94
13:00 69.42 13:00 66.1 13:00 57.19
13:15 66.77 13:15 63.76 13:15 55.2
13:30 63.99 13:30 61.23 13:30 53
13:45 61.12 13:45 58.56 13:45 50.63
14:00 58.19 14:00 55.78 14:00 48.11
14:15 55.21 14:15 52.93 14:15 45.49
14:30 52.21 14:30 50.02 14:30 42.77
14:45 49.18 14:45 47.06 14:45 39.97
15:00 46.14 15:00 44.07 15:00 37.11
15:15 43.1 15:15 41.05 15:15 34.21
15:30 40.05 15:30 38.02 15:30 31.26
15:45 37.01 15:45 34.98 15:45 28.28
16:00 33.97 16:00 31.93 16:00 25.27
16:15 30.95 16:15 28.89 16:15 22.25
16:30 27.94 16:30 25.85 16:30 19.21
16:45 24.94 16:45 22.81 16:45 16.17
17:00 21.97 17:00 19.79 17:00 13.12
17:15 19.01 17:15 16.79 17:15 10.08
17:30 16.09 17:30 13.8 17:30 7.04
17:45 13.19 17:45 10.84 17:45 4.01
18:00 10.33 18:00 7.9 18:00 1
18:15 7.51 18:15 5 18:15 -2(日没後)
18:30 4.73 18:30 2.13 18:30 -4.97(日没後)

この表を簡単に説明すると、背景に色を載せている部分は太陽高度が42度以下の時間帯。
つまり気象条件さえあえば虹が出現する時間帯です。反対に色が塗られていない時間帯は気象条件が揃っていても太陽高度が高いために虹が出現しない時間帯です。

色分けしているのは虹が出現する方角の違いです。太字になっているのは太陽高度が20度以下の時間帯です。太陽の高度が低ければ低いほど虹が発生しやすいという話を参考に20度以下の角度になる時間帯を目立つように太字にしてみました。気象条件さえ揃えば非常に綺麗な虹が見えるはず!?

虹が西に出現する時間帯 太字になっているのは太陽高度が20度以下の時間帯
虹がに出現する時間帯

まあ時間帯が分かった所で、夕立やにわか雨は局地的に降るものですから、天気予報を見ても正確な時間帯や出現場所は予測しにくいでしょうが、東西のどちらに出現するのかと、出現しやすい時間帯が分かるだけでも少しは約に立つのではないでしょうか。

冬は太陽高度が低いので全時間帯で条件さえそろえば観測可能?

太陽高度だけで言えば冬の方が出現しやすいことになりますが、気象条件的には夏から秋にかけての方が見えやすい条件が揃うわけで、7月~9月だけにしか虹が出来るわけではありません。年中出現する可能性がありますから、私も虹が出そうな時は年中狙ってみようと思います。

以下は日中でも太陽高度が42度を超えない日を一覧にしてみました。
表内にある日付では昼間の日中でも太陽高度が42度より高くならないので一日中どの時間帯でも虹が出現する可能性があります。昼間の珍しい虹が捉えることが出来る日の一覧でもあります。ただし気象条件が揃えばの話ですが・・・。

日付(東京) 高度 日照時間
2013年1月1日 31.33 9.794
2013年1月2日 31.42 9.804
2013年1月3日 31.52 9.814
2013年1月4日 31.62 9.826
2013年1月5日 31.73 9.839
2013年1月6日 31.84 9.853
2013年1月7日 31.97 9.867
2013年1月8日 32.1 9.882
2013年1月9日 32.24 9.898
2013年1月10日 32.39 9.915
2013年1月11日 32.54 9.932
2013年1月12日 32.7 9.95
2013年1月13日 32.87 9.969
2013年1月14日 33.04 9.989
2013年1月15日 33.22 10.009
2013年1月16日 33.41 10.03
2013年1月17日 33.6 10.052
2013年1月18日 33.8 10.075
2013年1月19日 34.01 10.098
2013年1月20日 34.23 10.121
2013年1月21日 34.45 10.146
2013年1月22日 34.67 10.171
2013年1月23日 34.9 10.196
2013年1月24日 35.14 10.222
2013年1月25日 35.39 10.248
2013年1月26日 35.64 10.276
2013年1月27日 35.89 10.303
2013年1月28日 36.15 10.331
2013年1月29日 36.42 10.36
2013年1月30日 36.69 10.389
2013年1月31日 36.97 10.418
2013年2月1日 37.25 10.448
2013年2月2日 37.54 10.479
2013年2月3日 37.83 10.509
2013年2月4日 38.13 10.541
2013年2月5日 38.43 10.572
2013年2月6日 38.74 10.604
2013年2月7日 39.05 10.636
2013年2月8日 39.36 10.669
2013年2月9日 39.68 10.702
2013年2月10日 40 10.735
2013年2月11日 40.33 10.768
2013年2月12日 40.66 10.802
2013年2月13日 41 10.836
2013年2月14日 41.34 10.87
2013年2月15日 41.68 10.905
2013年10月26日 41.87 10.924
2013年10月27日 41.53 10.89
2013年10月28日 41.19 10.856
2013年10月29日 40.86 10.822
2013年10月30日 40.53 10.789
2013年10月31日 40.2 10.756
2013年11月1日 39.88 10.723
2013年11月2日 39.56 10.69
2013年11月3日 39.25 10.658
2013年11月4日 38.94 10.626
2013年11月5日 38.63 10.594
2013年11月6日 38.33 10.562
2013年11月7日 38.03 10.531
2013年11月8日 37.74 10.501
2013年11月9日 37.45 10.47
2013年11月10日 37.17 10.44
2013年11月11日 36.89 10.411
2013年11月12日 36.62 10.382
2013年11月13日 36.35 10.353
2013年11月14日 36.09 10.325
2013年11月15日 35.83 10.297
2013年11月16日 35.58 10.27
2013年11月17日 35.33 10.243
2013年11月18日 35.09 10.217
2013年11月19日 34.86 10.191
2013年11月20日 34.63 10.166
2013年11月21日 34.4 10.141
2013年11月22日 34.19 10.117
2013年11月23日 33.98 10.094
2013年11月24日 33.77 10.071
2013年11月25日 33.57 10.049
2013年11月26日 33.38 10.027
2013年11月27日 33.2 10.007
2013年11月28日 33.02 9.987
2013年11月29日 32.84 9.967
2013年11月30日 32.68 9.948
2013年12月1日 32.52 9.93
2013年12月2日 32.37 9.913
2013年12月3日 32.22 9.896
2013年12月4日 32.09 9.881
2013年12月5日 31.96 9.866
2013年12月6日 31.83 9.851
2013年12月7日 31.72 9.838
2013年12月8日 31.61 9.826
2013年12月9日 31.51 9.814
2013年12月10日 31.41 9.803
2013年12月11日 31.33 9.793
2013年12月12日 31.25 9.784
2013年12月13日 31.18 9.776
2013年12月14日 31.12 9.768
2013年12月15日 31.06 9.762
2013年12月16日 31.01 9.756
2013年12月17日 30.97 9.752
2013年12月18日 30.94 9.748
2013年12月19日 30.92 9.745
2013年12月20日 30.9 9.743
2013年12月21日 30.89 9.742
2013年12月22日 30.89 9.742
2013年12月23日 30.9 9.743
2013年12月24日 30.91 9.745
2013年12月25日 30.94 9.747
2013年12月26日 30.97 9.751
2013年12月27日 31.01 9.755
2013年12月28日 31.05 9.761
2013年12月29日 31.11 9.767
2013年12月30日 31.17 9.774
2013年12月31日 31.24 9.783

色々と長々と書きましたが、これからの時期の虹観測で少しでもお役に立てれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

Orcaのアバター Orca 管理人

Nickname : Orca   
Gender : man 
My job : Photographer,Drone Pilot

CERTIFICATION
アドビ認定Photoshopエキスパート(ACE)
JUIDA無人航空機操縦士
第二級陸上特殊無線技士
アマチュア無線技士

プロフォトグラファー歴20年になります。ブログ歴は15年。写真やドローン関連を中心に気になる情報を備忘録として書いております。
d.bibouroku@gmail.com

コメント

コメントする

もくじ