ExifのコードやIPTCに関してのタグ番号など。
参考になるサイトとソフトに関してはリンク貼りました。
あくまでも個人的な備忘録なんですが、1000人に1人ぐらいには関係ある内容かも知れませんのでUPしておきます。
解説等はしませんので、ExifやIPTCについて気になる方は最後に貼ってあるLINKをご参考にしてみてください。
PhotoshopもLightRoomもIPTC情報は打ち込めるようになっているんですが日本語環境下だと一部のソフトでは文字化けするんですよね。CS2ぐらいまでは文字化けしなかったのですが、CS4あたりから文字コードがUTF-8に変わってしまって文字化けが・・・。
なのでPhotoshop CCでIPTC情報を打ち込んで昔のCS2あたりでIPTCを見ると文字化けしてます。
ネット時代の今だからこそ本当であればWeb上にUPする写真には著作権情報等を打ち込んでおいたほうが良いのでしょうがあまり日本では浸透しませんね。勝手にコピーされてネット上に再アップされてもIPTC打ち込んでおけば確実に自分のものだと宣言できますからね。ウォーターマークやデジタル透かしを入れるよりもハードルも低いですから浸透しても良いはずなんですが・・・。
気になる方はご自分のサムネイルビュアーソフトでタイトルやキャプション、撮影者や作成者の名前を入れられるか確認してみてください。ニコンのViewNX 2などメーカーのソフトであれば打ち込めるはずですよ。
以下に貼り付けてあるコード番号類は個人的なメモです。
※IPTCとは国際新聞電気通信評議会(International Press Telecommunications Council)の略称
※NAAは米国新聞協会(Newspaper Association of America)の略称
EXIFタグ 主要タグ一覧
Code |
日本語 |
英語 |
|
Dec |
Hex |
||
33434 | 829A | 露出時間 | ExposureTime |
33437 | 829D | 絞り値(F) | FNumber |
34850 | 8822 | 露出プログラム | ExposureProgram |
34852 | 8824 | スペクトル感度 | SpectralSensitivity |
34855 | 8827 | ISO感度 | ISOSpeedRatings |
36864 | 9000 | Exifバージョン | ExifVersion |
36867 | 9003 | 現画像データの生成日時 | DateTimeOriginal |
36868 | 9004 | デジタルデータの生成日時 | DateTimeDigitized |
37121 | 9101 | 各コンポーネントの意味 | ComponentsConfiguration |
37122 | 9102 | 画像圧縮モード | CompressedBitsPerPixel |
37377 | 9201 | シャッタースピード | ShutterSpeedValue |
37378 | 9202 | 絞り値 | ApertureValue |
37380 | 9204 | 露光補正値 | ExposureBiasValue |
37383 | 9207 | 測光方式 | MeteringMode |
37384 | 9208 | 光源 | LightSource |
37385 | 9209 | フラッシュ | Flash |
37386 | 920A | レンズ焦点距離 | FocalLength |
37500 | 927C | メーカーノート | MakerNote |
40960 | A000 | 対応FlashPixバージョン | FlashpixVersion |
40961 | A001 | 色空間情報 | ColorSpace |
40962 | A002 | 実効画像幅 | PixelXDimension |
40963 | A003 | 実効画像高さ | PixelYDimension |
41985 | A401 | カスタムイメージ処理 | CustomRendered |
41986 | A402 | 露出モード | ExposureMode |
41987 | A403 | ホワイトバランス | WhiteBalance |
41988 | A404 | デジタルズーム比 | DigitalZoomRatio |
41989 | A405 | 焦点距離の35mm換算値 | FocalLengthIn35mmFilm |
41990 | A406 | シーンキャプチャーモード | SceneCaptureType |
IPTC主要タグ
タグ番号 | タグ名 日本語 | 英語 |
2:00 | レコードバージョン | Record Version |
2:05 | タイトル | Object Name |
2:07 | 編集ステータス | Edit Status |
2:10 | 緊急度 | Urgency |
2:15 | カテゴリー | Category |
2:20 | 捕捉カテゴリー | Supplemental Category |
2:22 | 固定識別子 | Fixture Identifier |
2:25 | キーワード | Keywords |
2:40 | 特別指示/特記事項 | Special Instructions |
2:55 | 撮影日 | Date Created |
2:65 | 生成媒体 | Originating |
2:80 | 撮影者/作成者 | By-line |
2:85 | 撮影者/作成者の肩書 | By-line Title |
2:90 | 市町村名/発信地 | City |
2:95 | 都道府県名 | Province/State |
2:100 | 国コード | Country/Primary Location Code |
2:101 | 国名 | Country/Primary Location Name |
2:103 | 写真番号 | Original Transmission Reference |
2:105 | ヘッドライン/サブタイトル | Headline |
2:110 | クレジット | Credit |
2:115 | オリジナル所有者/著作権保持者 | Source |
2:120 | 説明/キャプション | Caption/Abstract |
2:122 | キャプション作成者 | Writer/Editor |
メタデータ情報に関する参考サイト
【AWare Systems 各種タグ一覧】
・https://www.awaresystems.be/imaging/tiff/tifftags.html
【IPTC情報- NAA】
・https://www.iptc.org/std/IIM/4.2/specification/IIMV4.2.pdf
【“IPTC Core” Schema for XMP 】
・https://www.iptc.org/std/Iptc4xmpCore/1.0/specification/Iptc4xmpCore_1.0-spec-XMPSchema_8.pdf
【NSK TIFFフォーマット】
・http://www.pressnet.or.jp/nsktiff/files/nskfmt12.pdf
【JpegAnalyzer Plus オンラインヘルプ】
・http://hp.vector.co.jp/authors/VA032610/
【F6 Exif~EXIFの追加・修正・削除 手順】
・http://www.ryouto.jp/f6exif/detail.html
おすすめメタデータ解析ソフト
【F6 Exif】
・http://www.ryouto.jp/f6exif/index.html
【JpegAnalyzer Plus】
http://kintarou.skr.jp/sanpo/JpegAnalizer.htm
コメント